Grunderwerbsteuer · Bremen
Grunderwerbsteuer Bremen 2026
In Bremen beträgt die Grunderwerbsteuer 2026 5,5 % (seit 01.07.2025). Bei 400.000 € Kaufpreis sind das 22.000,00 €.
Steuersatz Bremen: 5,5 %
Grunderwerbsteuer in Bremen
–
Alle Bundesländer im Vergleich (2026)
| Bundesland | Satz | bei 400.000 € |
|---|---|---|
| Bayern | 3,5 % | 14.000 € |
| Baden-Württemberg | 5,0 % | 20.000 € |
| Niedersachsen | 5,0 % | 20.000 € |
| Rheinland-Pfalz | 5,0 % | 20.000 € |
| Sachsen-Anhalt | 5,0 % | 20.000 € |
| Thüringen | 5,0 % | 20.000 € |
| Bremen | 5,5 % | 22.000 € |
| Hamburg | 5,5 % | 22.000 € |
| Sachsen | 5,5 % | 22.000 € |
| Berlin | 6,0 % | 24.000 € |
| Hessen | 6,0 % | 24.000 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,0 % | 24.000 € |
| Brandenburg | 6,5 % | 26.000 € |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | 26.000 € |
| Saarland | 6,5 % | 26.000 € |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | 26.000 € |
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Grunderwerbsteuer in Bremen 2026?
In Bremen beträgt der Grunderwerbsteuersatz 2026 5,5 %. Bei einem Kaufpreis von 400.000 € sind das 22.000,00 €.
Wie wird die Grunderwerbsteuer berechnet?
Grunderwerbsteuer = Kaufpreis × Steuersatz des Bundeslandes. Mitverkauftes Inventar kann die Bemessungsgrundlage mindern.
Wann wird sie fällig?
Nach dem notariellen Kaufvertrag setzt das Finanzamt die Steuer fest. Nach Zahlung folgt die Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Grundbucheintragung.
Verwandte Rechner
Quelle: Landesfinanzministerien / GrEStG. Stand: 2026. Angaben ohne Gewähr.